限流電阻的設定,工頻耐壓按0.5~1Ω/V,直流試驗按5~10Ω/V。阻值的大小可用蒸餾水、水和鹽的不同比例調配。在有高壓輸出的時候,而高壓端又沒有任何負載的情況下,嚴禁直接斷開電源,應先將調壓器降至零位然后再斷開電源。 YDQ系列SF6六氟化硫充氣式試驗變壓器
更新時間:2017-03-09
訪問次數:386
YDQ系列SF6六氟化硫充氣式試驗變壓器
產品詳情
技術參數
型號 | 容量 | 高壓輸出(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |||
|
|
|
|
|
| ||||
|
| AC | DC | AC | DC | 電壓 V | 電流 A |
|
|
YDQ-1.5 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQ-3 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ-5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/380 | 25 | 500 | 10 |
YDQ-10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 500 | 10 |
YDQ-20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDQ-30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDQ-40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YDQ-50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDQ-5 | 5 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200/380 | 25 | 1000 | 10 |
YDQ-10 | 10 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 1000 | 10 |
YDQ-20 | 20 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ-30 | 30 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDQ40 | 40 | 100 | 140 | 600 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDQ-50 | 50 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ系列SF6六氟化硫充氣式試驗變壓器
特征描述
限流電阻的設定,工頻耐壓按0.5~1Ω/V,直流試驗按5~10Ω/V。阻值的大小可用蒸餾水、水和鹽的不同比例調配。
在有高壓輸出的時候,而高壓端又沒有任何負載的情況下,嚴禁直接斷開電源,應先將調壓器降至零位然后再斷開電源。